Bảng Giá Sản Phẩm Mới Của Thăng Long JSC.
Hiện tại Thăng Long JSC đang có thêm rất nhiều những mã sản phẩm mới, cũng như những sản phẩm chủ lực được nhiều khách hàng quan tâm.
Với công nghệ mới và đã được Thăng Long JSC nâng cấp lên rất nhiều về phần cản sáng cũng như công năng sử dụng.
Bảng Báo Giá:
STT T | Tên Hàng | Mã Hàng | Đơn Vị Tính | Đơn Giá (VNĐ) |
1 | Rèm cuốn tranh 3D | MIAMI3D, 305D320 | m2 | 1,350,000 |
2 | Rèm cuốn cầu vồng loại 1, loại tổ ong 3 lớp. | ECO, ECOO 2004 – ECOO 2005 | m2 | 1,520,000 |
3 | Rèm cuốn cầu vồng loại 1, loại tổ ong 3 lớp. | VENUS SO902.SO904 | m2 | 1,420,000 |
4 | Rèm cuốn bạt ngoài trời | PVC | m2 | 650,000 |
5 | Rèm cuốn tranh 3D-16; PORS | 3D – 16 | m2 | 1,250,000 |
6 | Rèm cuốn cầu vồng: PORS | TWRO13 | m2 | 1,250,000 |
7 | Rèm cuốn cầu vồng | EBL 303 | m2 | 1,250,000 |
8 | Rèm cuốn cầu vồng loại 1, loại tổ ong 3 lớp. | ECO, EC 002-003-004 | m2 | 1,550,000 |
9 | Rèm cuốn cầu vồng | EHL 303 | m2 | 1,050,000 |
Hotline: 0916 521 551
Số 5/ 211 đường Nước Phần Lan, Tây Hồ, Hà Nội
Email: cskh.thanglongjsc@gmail.com
Website: https://thanglongjsc.com.vn/
#RèmvảiHànQuốc E’LOGIHOME